お客様導入事例


レンズの洗浄(研磨工程)
| ユーテック®導入の目的 | パーティクル除去 |
|---|---|
| ユーテック®導入の期待効果 | 洗浄の品質向上 |
| 被洗浄物 | レンズ |
| 汚れの種類 | 研磨剤、大気中の埃 |
| 洗浄剤の種類 | 炭化水素系洗浄剤、市水、純水、IPA |
| 洗浄剤の使用温度 | 常温 |
| 処理流量 | 2L/min |
導入の流れ

※その他の洗浄用途設置フローはこちら
※ユーテックMF/AMシリーズへ



※プランニングカードはご相談内容が
明確な際はこちらにご記入の上、
メールにてご連絡ください。


| ユーテック®導入の目的 | パーティクル除去 |
|---|---|
| ユーテック®導入の期待効果 | 洗浄の品質向上 |
| 被洗浄物 | レンズ |
| 汚れの種類 | 研磨剤、大気中の埃 |
| 洗浄剤の種類 | 炭化水素系洗浄剤、市水、純水、IPA |
| 洗浄剤の使用温度 | 常温 |
| 処理流量 | 2L/min |

※その他の洗浄用途設置フローはこちら
※ユーテックMF/AMシリーズへ


