お客様導入事例


コネクター製造工程2(めっき工程)
| ユーテック®導入の目的 | コネクター部品めっき前脱脂での油分除去 |
|---|---|
| ユーテック®導入の期待効果 | めっき品質向上、めっき液の寿命延長 |
| 被洗浄物 | フープ材 |
| 汚れの種類 | プレス油、ダスト |
| 洗浄剤の種類 | アルカリ脱脂剤 |
| 洗浄剤の使用温度 | 60℃ |
| 油水分離装置の型式(処理流量) | TH-15 (15L/min) |
めっき工程

| 加工工程 | フィルターユースポイント | フィルター | フィルター設置目的 | 弊社対応フィルターシリーズ |
|---|---|---|---|---|
| めっき工程 | アルカリ脱脂 | MF7, MF 9 | 異物除去 | KNP, AMWPP |
| MF8, MF10 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | ||
| TH3, TH4 | 油水分離 | 油水分離装置TH | ||
| 水洗 | MF11 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 酸洗 | MF12 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 水洗 | MF13 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 電解脱脂 | MF14 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 水洗 | MF15 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 中和 | MF16 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| 水洗 | MF17 | 異物除去 | KNP, KYS | |
| めっき | MF18 | 異物除去 | KNP, KYS | |
| 水洗 | MF19 | 異物除去 | KNP, KYS | |
| めっき液受け入れろ過 | MF20 | 異物除去 | KNP, KYS | |
| リンス水生成 | MF21 | リンス水の異物除去 | KNP, KYS |
※その他の洗浄用途設置フローはこちら



※プランニングカードはご相談内容が
明確な際はこちらにご記入の上、
メールにてご連絡ください。



