お客様導入事例


モーター製造工程1(プレス工程)
| ユーテック®導入の目的 | モーター部品の洗浄工程でのプレス油除去 |
|---|---|
| ユーテック®導入の期待効果 | 洗浄品質向上、洗浄剤・すすぎ水の寿命延長 |
| 被洗浄物 | モーター部品(ハウジング) |
| 汚れの種類 | プレス油、ダスト |
| 洗浄剤の種類 | アルカリ洗浄剤 |
| 洗浄剤の使用温度 | 60℃ |
| 油水分離装置の型式(処理流量) | TH-15 (15L/min) |
プレス工程

| 加工工程 | フィルターユースポイント | フィルター | フィルター設置目的 | 弊社対応フィルターシリーズ |
|---|---|---|---|---|
| プレス工程 | アルカリ洗浄 | MF1 | 異物除去 | KNP, AMWPP |
| MF2 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | ||
| TH1 | 油水分離 | 油水分離装置TH | ||
| 水リンス | MF3 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
| MF4 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | ||
| TH2 | 油水分離 | 油水分離装置TH | ||
| プレス油の再利用 | MF5 | プレス油からの異物除去 | AMWSC | |
| MA | プレス油からの水分・異物除去 | 浄油機MA | ||
| リンス水生成 | MF6 | リンス水の異物除去 | KNA, KYS |
※その他の洗浄用途設置フローはこちら



※プランニングカードはご相談内容が
明確な際はこちらにご記入の上、
メールにてご連絡ください。



