EUTEC®MF/AMシリーズ 検索結果
酸・アルカリ
[酸]
| 型式 | 材質 | 形状 〔外径×内径〕 | その他 | カタログ ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 主ろ材 | その他 | ||||
| AME | PET | PP | φ83×φ28 | download | |
| A-VWE | PET | PP | φ83×φ28 | download | |
| AMH | PET | PET | φ70×φ26 | オールポリエステル製 | download |
[アルカリ]
| 型式 | 材質 | 形状 〔外径×内径〕 | その他 | カタログ ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 主ろ材 | その他 | ||||
| A-MPA | PA6 | PA6 | φ70×φ26 | オールナイロン製 | PDF[339KB] |
[共通]
| 型式 | 材質 | 形状 〔外径×内径〕 | その他 | カタログ ダウンロード |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 主ろ材 | その他 | ||||
| A-MFP | PTFE | PP | φ70×φ26 | download | |
| A-VTF | PTFE | PP | φ83×φ28 | download | |
| A-FPP | PTFE+PP | PP | φ70×φ26 | 密度勾配 | download |
| A-VFP | PTFE+PP | PP | φ83×φ28 | 密度勾配・高流量 | download |
| A-TWP | PTFE+PP | PP | φ70×φ26 | 親水性PTFE | download |
| A-VTW | PTFE+PP | PP | φ83×φ28 | 親水性PTFE・高流量 | download |
| A-MWP | PP | PP | φ70×φ26 | download | |
| A-VWP | PP | PP | φ83×φ28 | download | |
| AMP | PP | PP | φ70×φ26 | ガスケット一体型 | download |
| A-MHP | PP | PP | φ70×φ26 | カレンダー不織布 | download |
| A-VHP | PP | PP | φ83×φ28 | カレンダー不織布 | download |
| A-MWZ | PP | PP | φ70×φ26 | 密度勾配 | download |
| A-VWZ | PP | PP | φ83×φ28 | 密度勾配 | download |



※プランニングカードはご相談内容が
明確な際はこちらにご記入の上、
メールにてご連絡ください。










